
Zoe Abito Lungo a Maniche Lunghe con Fantasia Floreale - Multicolore
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale fodera: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Elasticizzato
- Lavaggio ad acqua, non candeggiare, lavaggio a secco delicato, stirare a bassa temperatura, asciugare in linea all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 88 (34.6") | 140 (55.1") | 60 (23.6") |
| 36/S | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 141.5 (55.7") | 61 (24") |
| 38/M | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 143 (56.3") | 62 (24.4") |
| 40/L | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 101 (39.8") | 144.5 (56.9") | 63 (24.8") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 106 (41.7") | 146 (57.5") | 64 (25.2") |
Seleziona Size
Da $52.56
Originale: $175.21
-70%Zoe Abito Lungo a Maniche Lunghe con Fantasia Floreale - Multicolore—
$175.21
$52.56Altre Immagini





Zoe Abito Lungo a Maniche Lunghe con Fantasia Floreale - Multicolore
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale fodera: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Elasticizzato
- Lavaggio ad acqua, non candeggiare, lavaggio a secco delicato, stirare a bassa temperatura, asciugare in linea all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 88 (34.6") | 140 (55.1") | 60 (23.6") |
| 36/S | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 141.5 (55.7") | 61 (24") |
| 38/M | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 143 (56.3") | 62 (24.4") |
| 40/L | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 101 (39.8") | 144.5 (56.9") | 63 (24.8") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 106 (41.7") | 146 (57.5") | 64 (25.2") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Materiale fodera: 95% Poliestere, 5% Spandex
- Elasticizzato
- Lavaggio ad acqua, non candeggiare, lavaggio a secco delicato, stirare a bassa temperatura, asciugare in linea all'ombra
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza dell'abito | Lunghezza manica |
| 34/XS | 84 (33.1") | 68 (26.8") | 88 (34.6") | 140 (55.1") | 60 (23.6") |
| 36/S | 88 (34.6") | 72 (28.3") | 92 (36.2") | 141.5 (55.7") | 61 (24") |
| 38/M | 92 (36.2") | 76 (29.9") | 96 (37.8") | 143 (56.3") | 62 (24.4") |
| 40/L | 97 (38.2") | 81 (31.9") | 101 (39.8") | 144.5 (56.9") | 63 (24.8") |
| 42/XL | 102 (40.2") | 86 (33.9") | 106 (41.7") | 146 (57.5") | 64 (25.2") |






















