
Abito lungo senza spalline con stampa floreale effetto acquerello - Giallo
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 87 (34.3") | 78 (30.7") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 91 (35.8") | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 130 (51.2") |
| 38/M | 95 (37.4") | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 131 (51.6") |
| 40/L | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 132 (52") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 133 (52.4") |
Altre Immagini





Abito lungo senza spalline con stampa floreale effetto acquerello - Giallo
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 87 (34.3") | 78 (30.7") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 91 (35.8") | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 130 (51.2") |
| 38/M | 95 (37.4") | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 131 (51.6") |
| 40/L | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 132 (52") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 133 (52.4") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: Poliestere 100%
- Elasticità: Non elastico
- Lavaggio: Lavaggio ad acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure del capo sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.Piccole variazioni (1-3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Fianchi | LunghezzaAbito |
| 34/XS | 87 (34.3") | 78 (30.7") | 94 (37") | 129 (50.8") |
| 36/S | 91 (35.8") | 82 (32.3") | 98 (38.6") | 130 (51.2") |
| 38/M | 95 (37.4") | 86 (33.9") | 102 (40.2") | 131 (51.6") |
| 40/L | 100 (39.4") | 91 (35.8") | 107 (42.1") | 132 (52") |
| 42/XL | 105 (41.3") | 96 (37.8") | 112 (44.1") | 133 (52.4") |
























