
Blazer corto strutturato con spalle a punta - Beige
- Materiale Principale: Poliestere 100%
- Materiale della Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non Elastico
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Lievi variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Lunghezza del top | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |
Seleziona Size
Da $245.30
Blazer corto strutturato con spalle a punta - Beige—
$245.30
Altre Immagini




Blazer corto strutturato con spalle a punta - Beige
- Materiale Principale: Poliestere 100%
- Materiale della Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non Elastico
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Lievi variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Lunghezza del top | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale Principale: Poliestere 100%
- Materiale della Fodera: Poliestere 100%
- Elasticità: Non Elastico
- Lavaggio: Lavare in acqua, Non candeggiare, Lavaggio a secco delicato, Stirare a bassa temperatura, Asciugare steso all'ombra
Si prega di notare che tutte le misure dei capi sono indicate in centimetri, con gli equivalenti in pollici indicati tra parentesi.
Lievi variazioni (1–3 cm) possono verificarsi a causa della misurazione manuale.
| Taglia | Busto | Vita | Lunghezza del top | Lunghezza della manica |
| 34/XS | 92 (36.2") | 79 (31.1") | 41 (16.1") | 65 (25.6") |
| 36/S | 96 (37.8") | 83 (32.7") | 42 (16.5") | 66 (26") |
| 38/M | 100 (39.4") | 87 (34.3") | 43 (16.9") | 67 (26.4") |
| 40/L | 105 (41.3") | 92 (36.2") | 44 (17.3") | 68 (26.8") |
| 42/XL | 108 (42.5") | 95 (37.4") | 45 (17.7") | 69 (27.2") |
























