
Ophelia Abito Completo Monospalla in Pizzo Ricamato - Bianco
- Materiale principale: 100% Poliestere
- Fodera: 100% Poliestere
- Senza elasticità
- Cura del capo: Lavare a mano, stirare a bassa temperatura
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |
Seleziona Size
Da $45.55
Originale: $151.85
-70%Ophelia Abito Completo Monospalla in Pizzo Ricamato - Bianco—
$151.85
$45.55Altre Immagini





Ophelia Abito Completo Monospalla in Pizzo Ricamato - Bianco
- Materiale principale: 100% Poliestere
- Fodera: 100% Poliestere
- Senza elasticità
- Cura del capo: Lavare a mano, stirare a bassa temperatura
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
- Materiale principale: 100% Poliestere
- Fodera: 100% Poliestere
- Senza elasticità
- Cura del capo: Lavare a mano, stirare a bassa temperatura
| Taglia/cm | Busto | Vita | Fianchi | Lunghezza superiore | Lunghezza dell'abito |
| 34/XS | 83.5 (32.9") | 64.5 (25.4") | 91 (35.8") | 38.8 (15.3") | 37.5 (14.8") |
| 36/S | 88.5 (34.8") | 69.5 (27.4") | 96 (37.8") | 39.3 (15.5") | 38.2 (15") |
| 38/M | 93.5 (36.8") | 74.5 (29.3") | 101 (39.8") | 39.8 (15.7") | 39 (15.4") |
| 40/L | 98.5 (38.8") | 79.5 (31.3") | 106 (41.7") | 40.3 (15.9") | 39.7 (15.6") |
| 42/XL | 103.5 (40.7") | 84.5 (33.3") | 111 (43.7") | 40.8 (16.1") | 40.5 (15.9") |









